Цены на услуги медицинского центра
Цены на услуги лаборатории KDL
| Код НМУ | Код ЛУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.015.001 | 1301 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога-аритмолога, доктора медицинских наук, профессора Тарасова А.В. (по договоренности) | 10000 |
| B01.015.001 | 1003 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Федорук М.М. первичный | 3000 |
| B01.015.002 | 1004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Федорук М.М. повторный* | 2500 |
| А01.30.010 | 1022 | Онлайн-консультация врача Федорук М.М. (оказываемая услуга не является телемедициной) | 1800 |
| B01.015.001 | 1011 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2500 |
| B01.015.002 | 1012 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный* | 2200 |
ПРИЕМ ТЕРАПЕВТА
| Код НМУ | Код ЛУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.047.001 | 1001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Федорук М.М. первичный | 3000 |
| B01.047.002 | 1002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Федорук М.М. повторный* | 2500 |
| А01.30.010 | 1022 | Онлайн-консультация врача Федорук М.М. (оказываемая услуга не является телемедициной) | 1800 |
| B01.047.001 | 1017 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2500 |
| B01.047.002 | 1018 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный* | 2200 |
ПРИЕМ И МАНИПУЛЯЦИИ НЕВРОЛОГА
| Код НМУ | Код ЛУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.023.001 | 1013 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 2500 |
| B01.023.002 | 1014 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 2200 |
| A11.23.003.001 | 2021 | Введение лекарственных препаратов в область позвоночника (паравертебральные блокады) | 3000 |
ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА
| Код НМУ | Код ЛУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.058.001 | 1019 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500 |
| B01.058.002 | 1020 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный* | 2200 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| Код НМУ | Код ЛУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| A04.10.002.006 | 3000 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) с допплерографией | 4000 |
| A04.14.001.003 | 3001 | УЗИ гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки) | 2800 |
| A04.28.001.001 | 3002 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 2800 |
| A04.28.001 | 3003 | УЗИ почек и надпочечников в 1 положении/ в 2х положениях | 1800/2000 |
| В03.052.002 | 3004 | Комплексное УЗИ при беременности до 10-ти недель (1 триместр) | 2600 |
| В03.052.003 | 3005 | Комплексное УЗИ при беременности свыше 10-ти недель (2 или 3 триместр) | 3300 |
| A04.16.001 | 3006 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 3200 |
| A04.16.001.001 | 3007 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка), почек и надпочечников | 4300 |
| A04.16.001.002 | 3008 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) с определение функции желчного пузыря | 5000 |
| A04.06.001 | 3009 | УЗИ селезенки | 1300 |
| A04.28.002.003 | 3010 | УЗИ мочевого пузыря | 1500 |
| A04.14.001 | 3011 | УЗИ печени | 1200 |
| A04.14.002 | 3012 | УЗИ желчного пузыря | 1400 |
| A04.15.001 | 3013 | УЗИ поджелудочной железы | 1500 |
| A04.14.002.001 | 3014 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (функция желчного пузыря) | 2800 |
| A04.01.001 | 3015 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1600 |
| A04.30.003 | 3016 | УЗИ забрюшинного пространства | 1200 |
| A04.21.001 | 3017 | УЗИ простаты (предстательная железа, семенные пузырьки, объем мочевого пузыря, остаточная моча) трансабдоминальное/трансректальное | 3200 |
| A09.28.021 | 3018 | Определение объема мочи | 300 |
| A04.28.002 | 3019 | УЗИ мочевыводящих путей (мочевой пузырь, мочеточники) | 2000 |
| A04.28.002.002 | 3020 | УЗИ мочеточников | 800 |
| A04.20.001.001 | 3021 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2500 |
| A04.20.001 | 3022 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 2500 |
| A04.30.004 | 3023 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1000 |
| A04.20.001.002 | 3024 | УЗИ фолликулогенеза трансвагинальное | 2000 |
| A04.30.006 | 3025 | УЗИ брюшины | 600 |
| A04.20.002.001 | 3026 | УЗИ молочных желез и периферических лимфатических узлов | 2800 |
| A04.20.002.002 | 3027 | УЗИ грудных желез у мальчиков и мужчин и периферических лимфатических узлов | 2500 |
| A04.07.002 | 3028 | УЗИ слюнных желез | 1500/2000/2500 |
| A04.06.002 | 3029 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1800 |
| A04.09.001 | 3030 | УЗИ плевральной полости | 1500 |
| A04.12.004 | 3031 | Внутрисосудистое УЗИ сосудистой стенки | 500 |
| A04.12.011 | 3032 | Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1000 |
| A04.12.012 | 3033 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1000 |
| A04.12.014 | 3034 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1700 |
| A04.22.001.001 | 3035 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез, сосудов щитовидной железы | 2800 |
| A04.16.001.003 | 3036 | Дуплексное сканирование брюшной аорты, подвздошных артерий | 1800 |
| A04.16.001.004 | 3037 | Дуплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен | 1800 |
| A04.12.003.001 | 3038 | Дуплексное сканирование брахицефальных сосудов шеи | 3000 |
| A04.12.002 | 3039 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3500 |
| A04.12.002.001 | 3040 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3500 |
| A04.12.002.002 | 3041 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2000 |
| A04.12.001.001 | 3042 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2000 |
| A04.12.001 | 3043 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2000 |
| A04.12.002.003 | 3044 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2000 |
| A04.12.002.001 | 3055 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) одной нижней конечности | 1800 |
| A04.12.002.002 | 3056 | Ультразвуковая допплерография вен одной нижней конечности | 1000 |
| A04.12.001.001 | 3057 | Ультразвуковая допплерография артерий одной нижней конечности | 1000 |
| A04.04.001 | 3058 | УЗИ сустава (тазобедренный, коленный, голеностоп, плечевой, локтевой, кистевой), включая определение жидкости (1 зона) | 1500 |
| A04.04.001.001 | 3059 | УЗИ сустава и мягких тканей | 1800 |
| A04.04.001 | 3060 | УЗИ мелкого сустава | 800 |
| А04.16 | 3061 | УЗИ верхнего отдела желудочно-кишечного тракта с водной нагрузкой и оценкой васкуляризации (пищеводно-желудочный переход, желудок, 12-ти перстная кишка) | 2500 |
| А04.17 | 3062 | УЗИ отделов толстой и тонкой кишки и брыжейки с оценкой васкуляризации (полипозиционное, возможно применение трансректального УЗИ для оценки прямой кишки) | 2500 |
| A04.28.003 | 3063 | УЗИ мошонки | 1500 |
| A04.28.003 | 3064 | УЗИ мошонки с допплерографией | 1800 |
| A04.12.001.002 | 3065 | УЗДГ сосудов почек (УЗИ почечного кровотока) | 2200 |
| A04.12.003.002 | 3066 | УЗИ брюшного отдела аорты | 2000 |
| A05.10.002 | 3045 | ЭКГ (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных) | 1500 |
| A05.10.002.004 | 3047 | ЭКГ с дополнительными отведениями | 1500 |
| A12.12.004 | 3048 | Суточное мониторирование АД | 4000 |
| A05.10.008.001 | 3049 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2000 |
| A12.10.001 | 3050 | ЭКГ с физическими упражнениями | 3200 |
| A05.10.002 | 3051 | ЭКГ (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных) с выездом медсестры на дом ( в пределах г.Лобня) | 6200 |
| A05.10.002 | 3052 | ЭКГ (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных) с выездом врача на дом (без консультации, в пределах г.Лобня) | 750 |
| A05.10.004.001 | 3053 | Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных (без регистрации) | 750 |
| A05.10.006 | 3054 | Регистрация ЭКГ (без расшифровки и описания) | 750 |
ПРИЕМЫ И МАНИПУЛЯЦИИ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
| Код НМУ | Код ЛУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.001.001 | 1006 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| B01.001.002 | 1007 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1800 |
| A03.20.001 | 5001 | Расширенная кольпоскопия | 1800 |
| A11.20.011.001 | 5002 | Биопсия шейки матки радиоволновая (без стоимости анализа) | 2500 |
| A11.20.005 | 5003 | Получение влагалищного мазка | 500 |
| A11.20.002 | 5004 | Получение цервикального мазка | 500 |
| A11.20.012 | 5005 | Санация влагалища | 800 |
| A11.20.012 | 5006 | Санация влагалища (комплексная): обработка наружных половых органов, санация влагалища, лечебная ванночка, мазь. | 2000 |
| A16.20.059 | 5009 | Удаление инородного тела из влагалища | 600 |
| A16.20.097 | 5010 | Вскрытие кист шейки матки методом электрокоагуляции | 5000 |
| A16.20.036.003 | 5011 | Радиоволновая терапия шейки матки, 1 степень сложности | 3000 |
| A16.20.097 | 5014 | Удаление доброкачественных новообразований (кондилом/папиллом) методом электрокоагуляции, 1 единица до 5мм | 1200 |
| A16.20.097 | 5015 | Удаление доброкачественных новообразований (кондилом/папиллом) методом электрокоагуляции, 1 единица от 5мм | 1400 |
| A11.20.014 | 5016 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2500 |
| A11.20.014 | 5017 | Введение внутриматочной спирали «Мирена» (без стоимости ВМС) | 3500 |
| A11.20.015 | 5018 | Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
| A14.20.002 | 5019 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) без стоимости кольца | 1000 |
| B01.003.004.005 | 2024 | Инфильтрационная анестезия (инъекции) | 700 |
| B01.003.004.004 | 2025 | Аппликационная анестезия (спрей) | 500 |
| A04.20.001.001 | 5021 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1000 |
| A04.20.001 | 5022 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
| B01.001.001 | 1006 | Консультация врача акушера-гинеколога по вопросам гормональных нарушений | 2000 |
| B01.001.001 | 9018 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный на дому | 6000 |
| B01.001.002 | 9019 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный на дому | 5000 |
ПРИЕМ И МАНИПУЛЯЦИИ ДЕРМАТОЛОГА-ХИРУРГА
| Код НМУ | Код ЛУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| A16.01.017.001 | 6005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, кератомы, ангиомы) методом электрокоагуляции, 1 элемент до 0,5 см | 900 |
| A16.01.017.001 | 6006 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, кератомы, ангиомы) методом электрокоагуляции, до 3-х элементов до 0,5 см | 1800 |
| A16.01.017.001 | 6007 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, кератомы, ангиомы) методом электрокоагуляции, от 4 до 10 элементов до 0,5 см | 5000 |
| A16.01.017.001 | 6008 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, кератомы, ангиомы) методом электрокоагуляции, от 10 до 20 элементов до 0,5 см | 6000 |
| A16.01.017.001 | 6018 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, кератомы, ангиомы) методом электрокоагуляции, 1 элемент до 0,5 см (лицо и/или веки) | 1500 |
| A16.01.017.001 | 6019 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, кератомы, ангиомы) методом электрокоагуляции, 1 элемент от 0,5 см до 1,0 см | 2500 |
| A16.01.017.001 | 6020 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, кератомы, ангиомы) методом электрокоагуляции, 1 элемент от 1,0 см до 2,0 см | 3000 |
| A11.01.001 | 6016 | Биопсия образований кожи с забором материала | 1000 |
| B01.003.004.005 | 2024 | Инфильтрационная анестезия (инъекции) | 700 |
| B01.003.004.004 | 2025 | Аппликационная анестезия (спрей) | 500 |
ГИРУДОТЕРАПИЯ И ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
| Код НМУ | Код ЛУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| A14.05.001 | 7001 | Постановка пиявок, 5 штук | 2000 |
| A14.05.001 | 7002 | Постановка дополнительной пиявки, 1 штука | 200 |
| A14.05.001 | 7003 | Внутриполостная постановка пиявок, 2 штуки | 1800 |
| A14.05.001 | 7004 | Внутриполостная постановка дополнительной пиявки, 1 штука | 200 |
| A21.30 | 7005 | Иглорефлексотерапия | 2500 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
| Код НМУ | Код ЛУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| A11.01.003 | 1504 | Плазмотерапия 1 зона (руки/живот/лицо/волосы) | 5500 |
| A11.01.003 | 1505 | Плазмотерапия лицо+шея | 7000 |
| A11.01.003 | 1506 | Плазмотерапия лицо+шея+декольте | 8500 |
МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
| Код НМУ | Код ЛУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| A11.01.002 | 2000 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
| A11.02.002 | 2001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
| A11.12.003 | 2002 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) | 500 |
| A11.12.003.001 | 2003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) до 250мл | 1200 |
| A11.12.003.002 | 2004 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) до 500мл | 1800 |
| A11.12.003.003 | 2005 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) до 1000мл | 2200 |
| A11.05.001 | 2006 | Взятие крови из пальца | 300 |
| A11.12.009 | 2007 | Взятие крови из вены | 400 |
| A11.25.001.001 | 2008 | Взятие мазка из уха | 400 |
| A11.08.003.002 | 2009 | Взятие мазка из носоглотки | 400 |
| A11.01.009 | 2010 | Соскоб кожи | 400 |
| A11.26.015 | 2011 | Соскоб конъюнктивы | 400 |
| A11.19.003.001 | 2012 | Взятие материала на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 200 |
| A15.01.001 | 2013 | Перевязка неосложненной раны | 1200 |
| A14.01.004 | 2014 | Постановка банок | 500 |
| A21.01.007.001 | 2015 | Баночный массаж | 600 |
| A11.12.002 | 2016 | Постановка кубитального катетера | 800 |
| A14.19.002.001 | 2017 | Постановка очистительной клизмы на дому | 3000 |
| A11.04.004.002 | 2019 | Околосуставные блокады | 2000/3000 |
| A11.23.003.001 | 2021 | Введение лекарственных препаратов в область позвоночника (паравертебральные блокады) | 3000 |
| A02.12.002 | 2022 | Измерение артериального давления | 300 |
| B01.003.004.005 | 2024 | Инфильтрационная анестезия (инъекции) | 700 |
| B01.003.004.004 | 2025 | Аппликационная анестезия (спрей) | 500 |
УСЛУГИ НА ДОМУ
| Код НМУ | Код ЛУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.047.001 | 9001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Федорук М.М. первичный на дому | 7000 |
| B01.047.002 | 9002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Федорук М.М. повторный* на дому | 6000 |
| B01.015.001 | 9003 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Федорук М.М. первичный на дому | 7000 |
| B01.015.002 | 9004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Федорук М.М. повторный* на дому | 6000 |
| B01.015.001 | 9005 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому | 6000 |
| B01.015.002 | 9006 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный* на дому | 5000 |
| B01.023.001 | 9007 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный на дому | 6000 |
| B01.023.002 | 9008 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный* на дому | 5000 |
| B01.047.001 | 9009 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому | 6000 |
| B01.047.002 | 9010 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный* на дому | 5000 |
| B01.058.001 | 9011 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на дому | 6000 |
| B01.058.002 | 9012 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный* на дому | 5000 |
| A04.30 | 9013 | Выезд врача УЗИ на дом (без стоимости обследований) | 6000 |
| B02.031.001 | 9014 | Выезд медсестры на дом для взятия анализов (без стоимости анализов) | 2000 |
| B02.031.001 | 9015 | Выезд медсестры на дом для манипуляций (без стоимости капельниц, снятия ЭКГ и т.д.) | 3000 |
| A05.10.002 | 3051 | ЭКГ (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных) с выездом медсестры на дом | 4000 |
| A05.10.002 | 3052 | ЭКГ (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных) с выездом врача на дом (без консультации) | 7000 |
| B01.047.001 | 9016 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому больных с температурой и/или признаками ОРВИ | 6500 |
| B02.031.001 | 9017 | Выезд медсестры на дом к больным с температурой и/или признаками ОРВИ (без стоимости анализов, капельниц, снятия ЭКГ и т.д.) | 3500 |
| B01.001.001 | 9018 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный на дому | 6000 |
| B01.001.002 | 9019 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный на дому | 5000 |
| A05.10.008.001 | 3049д | Холтеровское мониторирование (12-ти канальное) на дому (с двухкратным выездом медсестры) | 10000 |
| A12.12.004 | 3048д | Суточное мониторирование АД на дому (с двухкратным выездом медсестры) | 10000 |
АНАЛИЗЫ, ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ
| Код НМУ | Код ЛУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| A09.05.023.003 | 2028 | Экспресс-анализ уровня глюкозы в крови | 400 |
| A09.05.026.001 | 2029 | Экспресс-анализ уровня холестерина в крови | 400 |
| A09.05.193.001 | 2030 | Экспресс-исследование уровня тропонина в крови | 1500 |
| A12.05.026.001 | 2031 | Экспресс-анализ уровня кислорода крови | 200 |
| A26.08.070 | 2032 | Экспресс-анализ на наличие стрептококка группы А | 1200 |
МЕДИЦИНСКИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, СПРАВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
| Код НМУ | Код ЛУ | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| А01.30.010 | 1005 | Осмотр врача Федорук М.М. (перед вакцинацией, операцией, эндоскопией, закрытием ЛН, оформлением санаторно-курортной карты, по результатам обследования) с оформлением Форм 027/у, 072/у, 095/у и т.д. | 2500 |
| А01.30.010 | 1021 | Осмотр врача (перед вакцинацией, операцией, эндоскопией, закрытием ЛН, оформлением санаторно-курортной карты, по результатам обследования) с оформлением Форм 027/у, 072/у, 095/у и т.д. | 2000 |
| B01.070 | 8001 | Форма №003-В/у для водителей кат. А,B (терапевт, офтальмолог) | 3500 |
| B01.070 | 8002 | Форма №003-В/у для водителей кат. С,D (терапевт, невролог, ЛОР, офтальмолог) | 4500 |
| B01.070 | 8005 | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр | 1000 |
| B01.070 | 8006 | Справка в бассейн (терапевт) без учета стоимости анализов | 1000 |
| B01.070 | 8007 | Оформление выписного эпикриза по запросу сторонних организаций | 1000 |
| - | 8008 | Повторная выписка рецептурного бланка, дубликата заключения | 800 |
| B01.070 | 8009 | Освидетельствование для спортивных секций и мероприятий (ЭКГ + прием врача) | 3500 |
Стоимость услуг указана для выездов в пределах г.Лобня.
Стоимость услуг на дому за пределами г. Лобня, а также в выходные и праздничные дни согласовывается с администрацией отдельно.
* Повторным приемом считается обращение пациента в течение 30 дней с момента первичного приема."
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ
Оставить отзыв на сайте
